学生数要覧
| 東京理科大学 | ||
|---|---|---|
| 学部/研究科/専攻 | 学生数 | 学生数(内女子) |
| 理学部第一部 | 3041 | 578 |
| 理学部第二部 | 1811 | 438 |
| 薬学部 | 1010 | 450 |
| 工学部第一部 | 2034 | 292 |
| 工学部第二部 | 1183 | 181 |
| 理工学部 | 5533 | 827 |
| 基礎工学部 | 1393 | 320 |
| 経営学部 | 1219 | 340 |
| 学部合計 | 17224 | 3426 |
| 理学研究科 修士課程 | 246 | 34 |
| 総合化学研究科 修士課程 | 378 | 83 |
| 科学教育研究科 修士課程 | 86 | 23 |
| 薬学研究科 修士課程 | 165 | 63 |
| 工学研究科 修士課程 | 449 | 60 |
| 国際火災科学研究科 修士課程 | 33 | 8 |
| 理工学研究科 修士課程 | 1077 | 147 |
| 基礎工学研究科 修士課程 | 374 | 74 |
| 経営学研究科 修士課程 | 34 | 5 |
| 生命科学研究科 修士課程 | 40 | 13 |
| 修士課程合計 | 2882 | 510 |
| 理学研究科 博士課程 | 58 | 11 |
| 総合化学研究科 博士課程 | 32 | 4 |
| 科学教育研究科 博士課程 | 1 | 0 |
| 薬学研究科 博士課程 | 18 | 6 |
| 工学研究科 博士課程 | 31 | 3 |
| 理工学研究科 博士課程 | 68 | 9 |
| 基礎工学研究科 博士課程 | 40 | 8 |
| 生命科学研究科 博士課程 | 7 | 2 |
| 博士課程合計 | 255 | 43 |
| イノベーション研究科 | 285 | 56 |
| 専門職大学院合計 | 285 | 56 |
| 理学専攻科 | 26 | 4 |
| 専攻科合計 | 26 | 4 |
| 大学合計 | 20672 | 4039 |
(2011年5月1日現在)
| 山口東京理科大学 | ||
|---|---|---|
| 学部 | 学生数 | 学生数(内女子) |
| 基礎工学部(平成20年度まで) | 120 | 8 |
| 工学部(平成21年度から) | 416 | 42 |
| 基礎工学研究科 修士課程 | 31 | 3 |
| 基礎工学研究科 博士課程 | 1 | 0 |
| 山口合計 | 568 | 53 |
(2011年5月1日現在)
| 諏訪東京理科大学 | ||
|---|---|---|
| 学部 | 学生数 | 学生数(内女子) |
| システム工学部 | 578 | 19 |
| 経営情報学部 | 406 | 72 |
| 工学・マネジメント研究科 修士課程 | 63 | 7 |
| 諏訪合計 | 1047 | 98 |
(2011年5月1日現在)
