外国人学生数
| 東京理科大学 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国名 | 学部 | 修士 | 博士 | 合計 | |||
| 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | ||
| 中国 | 51 | 39 | 15 | 11 | 1 | 2 | 119 |
| マレーシア | 10 | 10 | 1 | 6 | 1 | - | 28 |
| 韓国 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | 9 |
| 台湾 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 |
| タイ | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| インドネシア | 1 | - | 3 | 1 | 1 | - | 6 |
| ベトナム | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| バングラデシュ | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 5 |
| ブルガリア | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| スペイン | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| アメリカ | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 合計 | 71 | 52 | 25 | 19 | 4 | 4 | 175 |
(2011年5月1日現在)
