大学院学生数
| 東京理科大学 | |||
|---|---|---|---|
| 研究科 | 専攻 | 学生数 | 学生数(内女子) |
| 理学研究科 修士課程 | 数学専攻 | 22 | 0 |
| 物理学専攻 | 83 | 12 | |
| 数理情報科学専攻 | 57 | 13 | |
| 応用物理学専攻 | 81 | 9 | |
| 理数教育専攻 | 3 | 0 | |
| 計 | 246 | 34 | |
| 総合化学研究科 修士課程 | 総合化学専攻 | 378 | 83 |
| 計 | 378 | 83 | |
| 科学教育研究科 修士課程 | 科学教育専攻 | 86 | 23 |
| 計 | 86 | 23 | |
| 薬学研究科 修士課程 | 薬学専攻 | 2 | 0 |
| 薬科学専攻 | 163 | 63 | |
| 計 | 165 | 63 | |
| 工学研究科 修士課程 | 建築学専攻 | 96 | 31 |
| 電気工学専攻 | 167 | 12 | |
| 経営工学専攻 | 71 | 10 | |
| 機械工学専攻 | 115 | 7 | |
| 計 | 449 | 60 | |
| 国際火災科学研究科 修士課程 | 火災科学専攻 | 33 | 8 |
| 計 | 33 | 8 | |
| 理工学研究科 修士課程 | 数学専攻 | 18 | 0 |
| 物理学専攻 | 48 | 5 | |
| 情報科学専攻 | 159 | 17 | |
| 応用生物科学専攻 | 93 | 34 | |
| 建築学専攻 | 141 | 33 | |
| 工業化学専攻 | 192 | 34 | |
| 電気工学専攻 | 159 | 5 | |
| 経営工学専攻 | 78 | 4 | |
| 機械工学専攻 | 112 | 6 | |
| 土木工学専攻 | 77 | 9 | |
| 計 | 1077 | 147 | |
| 基礎工学研究科 修士課程 | 電子応用工学専攻 | 115 | 6 |
| 材料工学専攻 | 136 | 22 | |
| 生物工学専攻 | 123 | 46 | |
| 計 | 374 | 74 | |
| 経営学研究科 修士課程 | 経営学専攻 | 34 | 5 |
| 計 | 34 | 5 | |
| 生命科学研究科 修士課程 | 生命科学専攻 | 40 | 13 |
| 計 | 40 | 13 | |
| 修士課程合計 | 2882 | 510 | |
| 理学研究科 博士課程 | 数学専攻 | 18 | 4 |
| 物理学専攻 | 24 | 5 | |
| 化学専攻 | 1 | 0 | |
| 数理情報科学専攻 | 11 | 2 | |
| 応用物理学専攻 | 4 | 0 | |
| 計 | 58 | 11 | |
| 総合化学研究科 博士課程 | 総合化学専攻 | 32 | 4 |
| 計 | 32 | 4 | |
| 科学教育研究科 博士課程 | 科学教育専攻 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 0 | |
| 薬学研究科 博士課程 | 薬学専攻 | 18 | 6 |
| 計 | 18 | 6 | |
| 工学研究科 博士課程 | 建築学専攻 | 3 | 2 |
| 電気工学専攻 | 12 | 0 | |
| 経営工学専攻 | 14 | 1 | |
| 機械工学専攻 | 2 | 0 | |
| 計 | 31 | 3 | |
| 理工学研究科 博士課程 | 数学専攻 | 3 | 0 |
| 物理学専攻 | 7 | 0 | |
| 情報科学専攻 | 8 | 0 | |
| 応用生物科学専攻 | 17 | 5 | |
| 建築学専攻 | 5 | 1 | |
| 工業化学専攻 | 13 | 0 | |
| 電気工学専攻 | 2 | 0 | |
| 経営工学専攻 | 7 | 1 | |
| 機械工学専攻 | 4 | 1 | |
| 土木工学専攻 | 2 | 1 | |
| 計 | 68 | 9 | |
| 基礎工学研究科 博士課程 | 電子応用工学専攻 | 6 | 1 |
| 材料工学専攻 | 6 | 0 | |
| 生物工学専攻 | 28 | 7 | |
| 計 | 40 | 8 | |
| 生命科学研究科 博士課程 | 生命科学専攻 | 7 | 2 |
| 計 | 7 | 2 | |
| イノベーション研究科 博士課程 | イノベーション専攻 | 15 | 2 |
| 計 | 15 | 2 | |
| 博士課程合計 | 270 | 45 | |
| 専門職大学院 イノベーション研究科 |
技術経営専攻 | 121 | 14 |
| 知的財産戦略専攻 | 149 | 40 | |
| 計 | 270 | 54 | |
| 専門職大学院合計 | 270 | 54 | |
| 研究科合計 | 3422 | 609 | |
(2011年5月1日現在)
| 東京理科大学 | |||
|---|---|---|---|
| 専攻科 | 専攻 | 学生数 | 学生数(内女子) |
| 理学専攻科 | 数学専攻 | 26 | 4 |
| 物理専攻 | 0 | 0 | |
| 化学専攻 | 0 | 0 | |
| 計 | 26 | 4 | |
(2011年5月1日現在)
| 山口東京理科大学 | |||
|---|---|---|---|
| 研究科 | 専攻 | 学生数 | 学生数(内女子) |
| 基礎工学研究科 修士課程 | 基礎工学専攻 | 31 | 3 |
| 計 | 31 | 3 | |
| 基礎工学研究科 博士課程 | 基礎工学専攻 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 0 | |
| 研究科合計 | 32 | 3 | |
(2011年5月1日現在)
| 諏訪東京理科大学 | |||
|---|---|---|---|
| 研究科 | 専攻 | 学生数 | 学生数(内女子) |
| 工学・マネジメント研究科 | 工学・マネジメント専攻 | 63 | 7 |
| 研究科合計 | 63 | 7 | |
(2011年5月1日現在)
