数学専攻

専攻理念
数学専攻は、学問・科学技術の最基盤に位置する数学、及び、より広く諸科学の数理的様相を教育研究し、これを通じて社会の発展に貢献出来る創造性豊かな高度の認識能力を持った人材を育成します。
専攻紹介

今日、宇宙技術、銀行オンラインシステム、各種生産技術、社会分析・経済分析などの調査・予測はいうに及ばず、それ以外のいたるところで、数学そのもの、あるいは数学的な考え方や方法が使われています。高度に複雑な現代社会において、数学あるいは数学的取扱方法に慣れ親しむことは、われわれが自己の生活を確立し、仕事を遂行していく上で重要な武器となるでしょう。
本専攻は、構造数理、空間数理、基幹解析、数理解析、応用数理の5部門から構成されます。その底流には、学問系統は従来の人文科学、社会科学、自然科学のほかに、4番目の系統である数理科学で構成されるとの見地があり、研究教育を行っています。
修士課程の学生は当初、正統的な数学の基礎的学力の向上を目指します。授業は三科目程度の履修ですが、週に1~2回のセミナーでは討論形式での個人指導が行われ、問題意識の発現が促されます。2年目に入るとテーマを決めて、それに関連する論文を読むなどして修士課程の集大成である修士論文へ進んでいきます。もちろんその間、指導教員との議論などによって、テーマをより深遠に探究するのはいうまでもありません。
教育体制は個別指導が基本です。学生と教員の1対1の討論形式のセミナーを通じ、学生の能力を最大限に引き出すことによってこそ、数学にとって不可欠な固有の直感力と把握力ははぐくまれていくからです。未知の分野の深遠な暗闇を体験し、その中で見いだした一筋の光明こそ、研究への牽引力となるものです。ここでは、自由な思考と斬新なアイデアを大切にした教育が行われています。
ポリシー
理工学研究科数学専攻におけるアドミッション・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、ディプロマ・ポリシーはこちらをご参照ください。
授業科目表(修士課程)
履修年次に応じた履修モデル| 専門分野(部門) | 授業科目 | 単位 | 履修方法 | 履修年次 |
|---|---|---|---|---|
| 構造数理 | 整数論 | 4 | 選択 | 共通 |
| 代数幾何学 | 4 | 選択 | 共通 | |
| 表現論 | 4 | 選択 | 共通 | |
| 代数学特論Ⅰ | 2 | 選択 | 共通 | |
| 代数学特論Ⅱ | 2 | 選択 | 共通 | |
| 代数学特論Ⅲ | 2 | 選択 | 共通 | |
| 代数学特論Ⅳ | 2 | 選択 | 共通 | |
| 構造数理概論 | 4 | 選択 | 共通 | |
| 空間数理 | 位相幾何学 | 4 | 選択 | 共通 |
| 微分幾何学 | 4 | 選択 | 共通 | |
| 多様体論 | 4 | 選択 | 共通 | |
| 幾何学特論Ⅰ | 2 | 選択 | 共通 | |
| 幾何学特論Ⅱ | 2 | 選択 | 共通 | |
| 幾何学特論Ⅲ | 2 | 選択 | 共通 | |
| 幾何学特論Ⅳ | 2 | 選択 | 共通 | |
| 空間数理概論 | 4 | 選択 | 共通 | |
| 基幹解析 | 複素解析学 | 4 | 選択 | 共通 |
| 関数解析学 | 4 | 選択 | 共通 | |
| 常微分方程式論 | 4 | 選択 | 共通 | |
| 偏微分方程式論 | 4 | 選択 | 共通 | |
| 数理解析 | 大域解析学Ⅰ | 4 | 選択 | 共通 |
| 大域解析学Ⅱ | 2 | 選択 | 共通 | |
| 解析学特論Ⅰ | 2 | 選択 | 共通 | |
| 解析学特論Ⅱ | 2 | 選択 | 共通 | |
| 解析学特論Ⅲ | 2 | 選択 | 共通 | |
| 解析学特論Ⅳ | 2 | 選択 | 共通 | |
| 数理解析概論 | 4 | 選択 | 共通 | |
| 応用数理 | 確率解析学 | 4 | 選択 | 共通 |
| 数値解析学 | 4 | 選択 | 共通 | |
| 応用数理特論Ⅰ | 2 | 選択 | 共通 | |
| 応用数理特論Ⅱ | 2 | 選択 | 共通 | |
| 応用数理特論Ⅲ | 2 | 選択 | 共通 | |
| 応用数理特論Ⅳ | 2 | 選択 | 共通 | |
| 共通 | 数学コロキウム | 2 | 選択 | 共通 |
| 数学講究Ⅰ | 10 | 必修 | 1 | |
| 数学講究Ⅱ | 10 | 必修 | 2 |
| 平成24年度 大学院要覧 修了所要単位数 | ||
|---|---|---|
| 必修 | 選択 | 計 |
| 20 | 10 | 30 |
授業科目表(博士課程)
| 専門分野(部門) | 授業科目 | 単位 | 履修方法 | 履修年次 |
|---|---|---|---|---|
| 構造数理 | 構造数理特別研究 | 10 | 選択 | 1 |
| 空間数理 | 空間数理特別研究 | 10 | 選択 | 1 |
| 基幹解析 | 基幹解析特別研究 | 10 | 選択 | 1 |
| 数理解析 | 数理解析特別研究 | 10 | 選択 | 1 |
| 応用数理 | 応用数理特別研究 | 10 | 選択 | 1 |
| 平成24年度 大学院要覧 博士後期課程修了要件 |
|---|
| 10単位以上修得のこと。 |
教員一覧
| 専攻部門 | 担当教員 | 研究分野 | |
|---|---|---|---|
| 構造数理 | 教授 | 伊藤 浩行 | 代数幾何学 |
| 准教授 | 細尾 敏男 | 代数幾何学 | |
| 准教授 | 青木 宏樹 | 保型形式 | |
| 講師 | 加塩 朋和 | 整数論 | |
| 講師 | 小松 亨 | 整数論 | |
| 准教授 | 八森 祥隆 | 岩澤理論 | |
| 空間数理 | 教授 | 古谷 賢朗 | ベギ零幾何学 |
| 教授 | 田中 真紀子 | 微分幾何学 | |
| 准教授 | 廣瀬 進 | 位相幾何学 | |
| 講師 | 小野 肇 | 微分幾何学 | |
| 基幹解析 | 教授 | 小林 隆夫 | 偏微分方程式論 |
| 教授 | 立川 篤 | 偏微分方程式論 | |
| 教授 | 松本 和子 | 多変数関数論 | |
| 教授 | 山崎 多恵子 | 偏微分方程式論 | |
| 准教授 | 牛島 健夫 | 偏微分方程式論 | |
| 数理解析 | 教授 | 立川 篤 | 大域解析学・変分問題 |
| 教授 | 古谷 賢朗 | 大域解析学・作用素解析 | |
| 准教授 | 平場 誠示 | 確率解析学 | |
| 准教授 | 牛島 健夫 | 数値解析 | |
