理学専攻科

理学専攻科
| 専門分野 | 授業科目 | 単位 | 履修方法 |
|---|---|---|---|
| 輪講 | 10 | 必修 | |
| 代数学 | 代数学特論1A | 2 | 選択 |
| 代数学特論1B | 2 | 選択 | |
| 代数学特論2A | 2 | 選択 | |
| 代数学特論2B | 2 | 選択 | |
| 数学特論1A | 2 | 選択 | |
| 数学特論1B | 2 | 選択 | |
| 幾何学 | 幾何学特論1A | 2 | 選択 |
| 幾何学特論1B | 2 | 選択 | |
| 幾何学特論2A | 2 | 選択 | |
| 幾何学特論2B | 2 | 選択 | |
| 数学特論2A | 2 | 選択 | |
| 数学特論2B | 2 | 選択 | |
| 解析学 | 解析学特論1A | 2 | 選択 |
| 解析学特論1B | 2 | 選択 | |
| 解析学特論2A | 2 | 選択 | |
| 解析学特論2B | 2 | 選択 | |
| 関数論特論A | 2 | 選択 | |
| 関数論特論B | 2 | 選択 | |
| 位相数学 | 位相数学特論A | 2 | 選択 |
| 位相数学特論B | 2 | 選択 | |
| 統計学 | 数理統計学特論1A | 2 | 選択 |
| 数理統計学特論1B | 2 | 選択 | |
| 数理統計学特論2A | 2 | 選択 | |
| 数理統計学特論2B | 2 | 選択 | |
| その他 | 教育数学特論1A | 2 | 選択 |
| 教育数学特論1B | 2 | 選択 | |
| 教育数学特論2A | 2 | 選択 | |
| 教育数学特論2B | 2 | 選択 | |
| 物理数学A | 2 | 選択 | |
| 物理数学B | 2 | 選択 | |
| 教育数学A | 2 | 選択 | |
| 教育数学B | 2 | 選択 | |
| (教職関係) | 理科教育法特論1 | 2 | |
| 教職特論1 | 2 | ||
| 教育行財政1 | 2 | ||
| 教育行財政2 | 2 | ||
| (その他) | 言語表現法 | 2 | 選択 |
| 特別講義 | 電子計算機及実習1 | 2 | 選択 |
| 電子計算機及実習2 | 2 | 選択 | |
| 知識科学 | 4 | 選択 | |
| 情報理論A | 2 | 選択 | |
| 情報理論B | 2 | 選択 | |
| 実験計画法 | 2 | 選択 |
※科目の内容など詳細情報については「シラバス」からご覧いただけます。
| 平成17年度 学修簿 卒業所要単位表 | ||
|---|---|---|
| 必修 | 選択 | 計 |
| 10 | 20 | 30 |
