卒業見込
2012年3月卒業(修了)予定の学生数を学部・専攻別に紹介しています。
| 都道府県名 | 学部 | 修士 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 北海道 | 66 | 13 | 22 | 7 | 108 |
| 青森県 | 24 | 9 | 10 | 1 | 44 |
| 岩手県 | 21 | 4 | 4 | 1 | 30 |
| 宮城県 | 45 | 11 | 9 | 5 | 70 |
| 秋田県 | 21 | 9 | 5 | 2 | 37 |
| 山形県 | 22 | 3 | 6 | 3 | 34 |
| 福島県 | 41 | 10 | 16 | 5 | 72 |
| 茨城県 | 155 | 42 | 43 | 5 | 245 |
| 栃木県 | 55 | 20 | 16 | 2 | 93 |
| 群馬県 | 73 | 18 | 24 | 3 | 118 |
| 埼玉県 | 399 | 105 | 116 | 19 | 639 |
| 千葉県 | 354 | 95 | 132 | 17 | 598 |
| 東京都 | 682 | 203 | 224 | 76 | 1185 |
| 神奈川県 | 365 | 79 | 143 | 25 | 612 |
| 新潟県 | 59 | 6 | 24 | 3 | 92 |
| 富山県 | 31 | 8 | 4 | 2 | 45 |
| 石川県 | 23 | 4 | 7 | 3 | 37 |
| 福井県 | 13 | 2 | 6 | 1 | 22 |
| 山梨県 | 23 | 9 | 10 | 3 | 45 |
| 長野県 | 63 | 13 | 28 | 6 | 110 |
| 岐阜県 | 47 | 12 | 15 | 0 | 74 |
| 静岡県 | 94 | 18 | 41 | 4 | 157 |
| 愛知県 | 113 | 15 | 32 | 3 | 163 |
| 三重県 | 34 | 10 | 12 | 0 | 56 |
| 滋賀県 | 8 | 5 | 8 | 2 | 23 |
| 京都府 | 24 | 4 | 5 | 4 | 37 |
| 大阪府 | 44 | 12 | 28 | 3 | 87 |
| 兵庫県 | 51 | 5 | 19 | 4 | 79 |
| 奈良県 | 15 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| 和歌山県 | 12 | 5 | 7 | 1 | 25 |
| 鳥取県 | 9 | 2 | 4 | 1 | 16 |
| 島根県 | 8 | 1 | 2 | 1 | 12 |
| 岡山県 | 23 | 6 | 9 | 1 | 39 |
| 広島県 | 44 | 2 | 19 | 7 | 72 |
| 山口県 | 42 | 3 | 15 | 2 | 62 |
| 徳島県 | 12 | 4 | 2 | 1 | 19 |
| 香川県 | 15 | 4 | 9 | 1 | 29 |
| 愛媛県 | 22 | 7 | 6 | 0 | 35 |
| 高知県 | 12 | 8 | 3 | 0 | 23 |
| 福岡県 | 79 | 16 | 25 | 7 | 127 |
| 佐賀県 | 12 | 2 | 5 | 0 | 19 |
| 長崎県 | 27 | 7 | 7 | 0 | 41 |
| 熊本県 | 28 | 7 | 0 | 1 | 36 |
| 大分県 | 25 | 1 | 4 | 2 | 32 |
| 宮崎県 | 16 | 2 | 8 | 4 | 30 |
| 鹿児島県 | 29 | 6 | 9 | 3 | 47 |
| 沖縄県 | 9 | 4 | 1 | 2 | 16 |
| 外国 | 22 | 13 | 12 | 11 | 58 |
| 不明 | 49 | 9 | 77 | 19 | 154 |
| 合計 | 3460 | 853 | 1236 | 273 | 5822 |
