卒業見込

2012年3月卒業(修了)予定の学生数を学科・専攻別に紹介しています。

学部

学部 学科 合計
理学部第一部 数学科 104 22 126
物理学科 113 16 129
化学科 73 31 104
数理情報科学科 94 21 115
応用物理学科 133 15 148
応用化学科 66 34 100
小計 583 139 722
工学部第一部 建築学科 72 32 104
工業化学科 84 14 98
電気工学科 83 9 92
経営工学科 85 13 98
機械工学科 93 7 100
小計 417 75 492
薬学部 薬学科 36 38 74
生命創薬科学科 93 46 139
小計 129 84 213
理工学部 数学科 103 22 125
物理学科 107 15 122
情報科学科 131 14 145
応用生物科学科 73 38 111
建築学科 125 37 162
工業化学科 106 23 129
電気電子情報工学科 154 9 163
経営工学科 142 9 151
機械工学科 133 5 138
土木工学科 135 18 153
小計 1209 190 1399
基礎工学部 電子応用工学科 112 10 122
材料工学科 115 17 132
生物工学科 73 48 121
小計 300 75 375
経営学部 経営学科 224 81 305
小計 223 81 304
理学部第二部 数学科 111 37 148
物理学科 85 12 97
化学科 95 45 140
小計 291 94 385
工学部第二部 建築学科 53 24 77
電気工学科 59 5 64
経営工学科 72 10 82
小計 184 39 223
学部総計 3336 777 4113

修士

     
研究科 専攻 合計
理学研究科 数学専攻 7 0 7
物理学専攻 32 4 36
数理情報科学専攻 27 6 33
応用物理専攻 36 8 44
理数教育専攻 3 0 3
小計 105 18 123
工学研究科 建築学専攻 40 13 53
電気工学専攻 84 3 87
経営工学専攻 28 3 31
機械工学専攻 53 6 59
小計 205 25 230
総合化学研究科 総合化学専攻 132 38 170
小計 132 38 170
科学教育研究科 科学教育専攻 30 11 41
小計 30 11 41
国際火災科学研究科 火災科学専攻 14 4 18
小計 14 4 18
薬学研究科
薬科学専攻 47 26 73
小計 47 26 73
理工学研究科 数学専攻 8 0 8
物理学専攻 19 1 20
情報科学専攻 66 8 74
応用生物科学専攻 33 11 44
建築学専攻 45 18 63
工業化学専攻 61 20 81
電気工学専攻 66 4 70
経営工学専攻 38 2 40
機械工学専攻 45 4 49
土木工学専攻 31 4 35
小計 412 72 484
基礎工学研究科 電子応用工学専攻 54 5 59
材料工学専攻 54 7 61
生物工学専攻 44 25 69
小計 152 37 189
生命科学研究科 生命科学専攻 15 5 20
小計 15 5 20
経営学研究科 経営学専攻 13 2 15
小計 13 2 15
イノベーション研究科 技術経営専攻 52 8 60
知的財産戦略専攻 52 24 76
小計 104 32 136
修士総計 1229 270 1499

博士

研究科 専攻 合計
理学研究科 数学専攻 5 0 5
物理学専攻 7 0 7
化学専攻 1 0 1
数理情報科学専攻 3 0 3
小計 16 0 16
工学研究科 建築学専攻 0 1 1
電気工学専攻 6 0 6
経営工学専攻 6 1 7
機械工学専攻 1 0 1
小計 13 2 15
薬学研究科 薬学専攻 4 5 9
小計 4 5 9
理工学研究科 数学専攻 2 0 2
物理学専攻 3 0 3
情報科学専攻 5 0 5
応用生物科学専攻 6 1 7
建築学専攻 2 1 3
工業化学専攻 5 0 5
電気工学専攻 0 0 0
経営工学専攻 3 0 3
機械工学専攻 0 0 0
土木工学専攻 1 1 2
小計 27 3 30
基礎工学研究科 電子応用工学専攻 3 0 3
材料工学専攻 2 0 2
生物工学専攻 8 4 12
小計 13 4 17
生命科学研究科 生命科学専攻 1 1 2
小計 1 1 2
経営学研究科 経営学専攻 - - -
小計 - - -
イノベーション研究科 イノベーション専攻 8 1 9
小計 8 1 9
博士総計 91 17 108

専攻科

専攻科 専攻 合計
理学専攻科 数学専攻 21 4 25
小計 21 4 25
専攻科総計 21 4 25

ページのトップへ