入試データ 学生生活費
学生の標準的な学生生活費データ

下記の学生生活費の表は独立行政法人日本学生支援機構の調査(隔年)によるものです。
自宅からの通学、下宿・間借等からの通学で大きく異なるのは食費、住居・光熱費で、生活費に関わるものが高くなる傾向にあります。トータルの支出では自宅からの通学と下宿・間借等からの通学では約65万円の差があり、この差分については家庭からの給付により主に賄われています。学生生活を送るための費用の参考にしてください。
(なお、この統計には全国的な統計であり、かつ文系学部在籍者も含まれています。そのため学費関連は都市圏の理工系学部在籍者の平均に比べ安価になっています。)
居住形態別・収入平均額及び学生生活費の内訳(大学・昼間部)
| 区分 | 自宅 | 下宿・間借・その他 | |
|---|---|---|---|
| 収入 | 家庭からの給付 | 1,293,800 | 1,976,400 |
| 奨学金 | 304,400 | 403,500 | |
| アルバイト | 421,100 | 318,400 | |
| 定職収入・その他 | 57,400 | 60,400 | |
| 計 | 2,076,700 | 2,758,700 | |
| 支出 | 授業料 | 913,100 | 991,500 |
| その他の学校納付金 | 233,100 | 242,000 | |
| 修学費 | 43,800 | 45,700 | |
| 課外活動費 | 37,000 | 42,700 | |
| 通学費 | 110,600 | 29,700 | |
| 小計(学費) | 1,337,600 | 1,351,600 | |
| 食費 | 102,200 | 263,300 | |
| 住居・光熱費 | - | 466,000 | |
| 保健衛生費 | 41,800 | 40,900 | |
| 娯楽・し好費 | 132,800 | 147,700 | |
| その他の日常費 | 114,500 | 113,800 | |
| 小計(生活費) | 391,300 | 1,031,700 | |
| 計 | 1,728,900 | 2,383,300 | |
独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)「平成20年度学生生活調査」より
居住形態別・収入平均額及び学生生活費の内訳(大学・夜間部)
| 区分 | 自宅 | 下宿・間借・その他 | |
|---|---|---|---|
| 収入 | 家庭からの給付 | 759,100 | 957,400 |
| 奨学金 | 237,700 | 374,100 | |
| アルバイト | 580,000 | 650,500 | |
| 定職収入・その他 | 292,900 | 427,300 | |
| 計 | 1,869,700 | 2,409,300 | |
| 支出 | 授業料 | 608,700 | 592,700 |
| その他の学校納付金 | 92,800 | 95,800 | |
| 修学費 | 36,400 | 39,800 | |
| 課外活動費 | 31,100 | 26,300 | |
| 通学費 | 88,600 | 53,100 | |
| 小計(学費) | 857,600 | 807,700 | |
| 食費 | 119,700 | 268,900 | |
| 住居・光熱費 | - | 413,100 | |
| 保健衛生費 | 47,500 | 41,400 | |
| 娯楽・し好費 | 168,800 | 165,100 | |
| その他の日常費 | 133,100 | 117,200 | |
| 小計(生活費) | 469,100 | 1,005,700 | |
| 計 | 1,326,700 | 1,813,400 | |
独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)「平成20年度学生生活調査」より
